- Perbandingan Public Gold vs Quantum Metal
- Jadi, Nak Simpan Emas dengan Yang Mana?
- Kongsi pakar kewangan Tuan Azizi Ali,
Apa beza simpan emas di Public Gold atau Quantum Metal?
Quantum Metal ni legit ke?
Okay,
ini 18 perbandingan asas antara Public Gold dan Quantum Metal.
Perkongsian ini Ainin kreditkan kepada Tuan Muhaimin, pemilik blog Emas2u atas usaha beliau tentang info-info ini.
Perbandingan Public Gold vs Quantum Metal
Public Gold | Quantum Metal | |
Website | https://publicgold.com.my/ | Quantum Metal .com |
Profil Syarikat | Ditubuhkan pada 2008, 18 cawangan di Malaysia, 1 cawangan di Indonesia dan 1 cawangan di Singapura. Menara Public Gold pula berada di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. | Ditubuhkan pada 2012, 3 pejabat di seluruh Malaysia. Juga beroperasi di Thailand |
Patuh Syariah | Ya | Ya |
Penasihat Syariah | Amanie Advisors Sdn Bhd, untuk GAP dan EPP (jenis kaedah pembelian) | International Shari’ah Research Academy For Islamic Finance (ISRA) |
Insurans | Lonpac Insurance Berhad sehingga RM15 juta | 100% oleh Lloyds of London |
Partner Bisnes | NMR Melter Assayer LBMA, Pos Malaysia, The Perth Mint Australia, Tekun Nasional, Bank Rakyat, Oracle, Agro Bank, Bank Rakyat, Bank Muamalat, Bank Islam, Ar-Rahnu, Ar-Rahn, Koperasi Dagang Emas, Koperasi Angkatan Tentera Malaysia, Malaysia Gold Association | Angkasa, ACO, Ar-Rahnu Tekun, Bank Muamalat, Affin Bank, The Perth Mint Australia, Brinks |
Jenis Emas | 999 | 999 |
Fizikal Emas 999 | Public Gold | The Perth Mint Australia |
Jenis Akaun Emas | Akaun Gold Accumulation Program (GAP) | 3 jenis akaun emas: 1) Gold Storage Account (GSA) 2) Gold Advance Account (GAA) 3) Gold Leverage Asset (GLA) |
Beli Online | Ya | Ya |
Masa Beroperasi | 24 Jam | 24 Jam |
Minimum Pembelian | RM 100 | RM 10 |
Caj Simpan | Tiada | Sehingga 3.5% setahun |
Minimum gram dalam akaun untuk withdraw emas | Minimum 1 gram | Minimum 1 gram |
Tempat Collection | Emas bawah 21.25gram: pos berinsurans dari HQ Penang Emas atas 21.25gram: di semua cawangan Public Gold seluruh Malaysia | cawangan Ar-Rahnu Tekun |
Lokasi Emas Fizikal | Gold minted & stored in Malaysia | Gold stored in Brinks Singapore |
Spread emas | 8-9% | 3-7% berdasarkan harga LME semasa |
Insentif Dealer (%) | 1% Normal Dealer 1.5% Priority Dealer 2% Master Dealer | Sehingga 20% mengikut level |
Ainin juga nak kongsikan artikel berkaitan tulisan smartivest tentang
Jadi, Nak Simpan Emas dengan Yang Mana?
Bagi Ainin, nak simpan emas dengan Public Gold, QM ataupun Miga, semuanya okay asalkan kita mula simpan emas. Banyak selidik tapi tak mula-mula pun susah juga.
Kalau kita nak minimakan risiko, takut-takut salah pilih atau takut kena tipu, mula dahulu dengan bajet kecil dan cuba keluarkan emas yang bergram kecil. Biar sampai di tangan.
Artikel berkaitan:
Paling penting, sebelum kita nak mula simpan emas, kita kena semak dan faham 5 kriteria pilih emas. Kalau tidak, bila nak jual nanti kita akan rugi.
Artikel berkaitan:
Antara perkara lain yang perlu kita tahu adalah:
- Beli emas dapat emas.
- Emas tidak menjanjikan pulangan dividen. Jika syarikat tawarkan pulangan dividen, lari jauh-jauh.
- Keuntungan emas adalah apabila berlaku kenaikan harga emas dan harga emas semasa.
- Ambil kira caj simpanan tahunan jika kita simpan emas dengan syarikat.
- Ambil tahu caj tambahan seperti premium dan sebagainya. Ada syarikat yang paparkan harga emas mentah tanpa tambahan caj keluaran dan sebagainya. Memang nampak murah, tapi kita perlu bayar lebih bila kita nak keluarkan emas
- Spread emas
Kongsi pakar kewangan Tuan Azizi Ali,
Ready nak simpan emas? Boleh daftar akaun emas percuma di bawah dan terus contact saya.